Опис
Кардан BMW X5 E70 F15 F85 передній 2.0л 3.0л 4.4л 4.8л xDrive повний привід sDrive 2006-2018рр. 26207597649 26208605866 26209425907 купити в Україні.
Кардан BMW X5 E70 F15 F85 передній 2.0л 3.0л 4.4л 4.8л xDrive повний привід sDrive 26207597649 26208605866 26209425907 купити в Дніпрі.
Кардан BMW E70 F15 F85 передній 2.0л 3.0л 4.4л 4.8л xDrive повний привід sDrive 26207597649 26208605866 26209425907 купити в Україні.
Кардан БМВ Е70 Ф15 Ф85 передній 2.0л 3.0л 4.4л 4.8л xDrive sDrive 26207597649 26208605866 26209425907 купити в Україні.
Заповніть форму нижче і ми вам зателефонуємо в найближчий час:
Підходить для автомобілів
BMW X5 (E70) ( 02.2006 – 06.2013)
4.8 i xDrive, 10.2006 – 09.2008, 4799 ccm, 355 л.с.
M, 07.2009 – 07.2013, 4395 ccm, 555 л.с.
M 4.4, 09.2009 – 06.2013, 4395 ccm, 563 л.с.
M50d 3.0, 08.2011 – 06.2013, 2993 ccm, 381 л.с.
xDrive30d 3.0, 10.2008 – 07.2013, 2993 ccm, 211 л.с.
xDrive30d 3.0, 10.2008 – 03.2010, 2993 ccm, 235 л.с.
xDrive30d 3.0, 04.2010 – 07.2013, 2993 ccm, 245 л.с.
xDrive30i 3.0, 02.2007 – 12.2012, 2996 ccm, 234 л.с.
xDrive 30 i, 10.2008 – 03.2010, 2996 ccm, 272 л.с.
xDrive 35 d, 10.2008 – 07.2013, 2993 ccm, 286 л.с.
xDrive 35 i, 04.2010 – 07.2013, 2979 ccm, 306 л.с.
xDrive35i 3.0, 02.2012 – 06.2013, 2979 ccm, 320 л.с.
xDrive40d 3.0, 09.2010 – 06.2013, 2993 ccm, 306 л.с.
xDrive40i 3.0, 01.2012 – 06.2013, 2979 ccm, 306 л.с.
xDrive 48 i, 10.2008 – 03.2010, 4799 ccm, 355 л.с.
xDrive 50 i, 04.2010 – 07.2013, 4395 ccm, 408 л.с.
BMW X5 (F15, F85) ( 06.2012 – 07.2018)
M 4.4, 12.2014 – 07.2018, 4395 ccm, 575 л.с.
M 50 d, 12.2013 – 07.2018, 2993 ccm, 381 л.с.
sDrive 25 d, 12.2013 – 07.2018, 1995 ccm, 211 л.с.
sDrive 25 d, 12.2013 – 07.2015, 1995 ccm, 218 л.с.
sDrive 25 d, 08.2015 – 07.2018, 1995 ccm, 231 л.с.
xDrive 25 d, 12.2013 – 07.2015, 1995 ccm, 211 л.с.
xDrive 25 d, 12.2013 – 07.2015, 1995 ccm, 218 л.с.
xDrive25d 3.0, 04.2014 – 07.2018, 2993 ccm, 218 л.с.
xDrive 25 d, 08.2015 – 07.2018, 1995 ccm, 231 л.с.
xDrive 30 d, 12.2013 – 07.2018, 2993 ccm, 249 л.с.
xDrive 30 d, 08.2013 – 07.2018, 2993 ccm, 258 л.с.
xDrive 30 d, 08.2013 – 07.2018, 2993 ccm, 277 л.с.
xDrive 30 d, 08.2013 – 07.2018, 2993 ccm, 286 л.с.
xDrive 35 i, 12.2013 – 07.2018, 2979 ccm, 306 л.с.
xDrive 35 i, 12.2013 – 07.2018, 2979 ccm, 326 л.с.
xDrive40d 3.0, 12.2013 – 07.2018, 2993 ccm, 313 л.с.
xDrive 40e, 08.2015 – 07.2018, 1997 ccm, 279 л.с.
xDrive 40e, 08.2015 – 07.2018, 1997 ccm, 313 л.с.
xDrive 50 i, 08.2013 – 07.2018, 4395 ccm, 449 л.с.
Характеристики:
- Сторона установки: передня.
- Зачеплення : шарнір/шарнір.
- Довжина сжата, мм: 709.
- Діаметр посадочного кільця, мм:.
- Міжосьові отвори під болти 1 сторона/ 2 сторона, мм: .
- Тип КПП: .
- Объем та тип двигуна: 2.0л 3.0л 4.4л 4.8л .
- Привід: xDrive sDrive.
- Модель: X5 E70 F15 F85 .
- Роки випуску: 2006-2018.
Карданна передача (універсальний шарнір, шарнір Гука, універсальна муфта, механізм Кардана) — просторовий шарнірний механізм, що складається з центральної хрестовини і двох посаджених на кінці валів-вилок, що шарнірно сполучені з кінцями хрестовини.










Алекс –
26208605866 оригінальний номер кардана для BMW x5 E70 F15 F85
admin –
Новий!!!
Кардан передній на BMW x5 E70
Кардан передній на BMW x5 F15
Кардан передній на BMW x5 F85